PERCENTUALE DI PROCLAMAZIONE SCIOPERI

Sciopero Regionale di comparto del 25.05.2016

A tale manifestazione hanno aderito 2 dipendenti, pari ad una percentuale del 16.67%

 

PRESENZE E ASSENZE - ANNO 2012

MESETASSO DI PRESENZA %TASSO DI ASSENZA %di cui assenza per ferie %
 rapporto tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati al numero dei giorni lavorativi nel mese di riferimentorapporto tra il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento
gennaio | 81,09 | 18,91 | 11,42
febbraio | 94,20 | 5,80 | 4,76
marzo | 89,53 | 10,47 | 7,24
aprile | 86,61 | 16,39 | 14,18
maggio | 86,76 | 13,23 | 11,76
giugno | 82,92 | 17,08 | 13,08
luglio | 73,32 | 26,68 | 25,03
agosto | 68,78 | 31,22 | 29,88
settembre | 88,38 | 11,62 | 8,63
ottobre | 93,41 | 6,59 | 4,80
novembre | 92,71 | 7,29 | 6,48
dicembre | 72,19 | 27,81 | 23,42

 

PRESENZE E ASSENZE - ANNO 2011

MESETASSO DI PRESENZA %TASSO DI ASSENZA %di cui assenza per ferie %
 rapporto tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati al numero dei giorni lavorativi nel mese di riferimentorapporto tra il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento
gennaio | 76,42 | 23,58 | 8,88
febbraio | 81,95 | 18,05 | 4,74
marzo | 85,30 | 14,70 | 6,48
aprile | 82,09 | 17,91 | 13,93
maggio | 74,29 | 25,71 | 13,56
giugno | 63,04 | 36,96 | 10,24
luglio | 72,64 | 27,36 | 15,50
agosto | 60,95 | 39,05 | 27,57
settembre | 76,59 | 23,41 | 13,43
ottobre | 78,84 | 21,16 | 13,98
novembre | 80,95 | 19,05 | 10,91
dicembre | 82,53 | 17,47 | 16,95

 

PRESENZE E ASSENZE - ANNO 2010

MESETASSO DI PRESENZA %TASSO DI ASSENZA %di cui assenza per ferie %
 rapporto tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati al numero dei giorni lavorativi nel mese di riferimentorapporto tra il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento
gennaio | 85,53 | 14,47 |
febbraio | 98,85 | 1,15 |
marzo | 95,76 | 4,24 |
aprile | 96,28 | 3,72 |
maggio | 98,88 | 1,12 |
giugno | 97,42 | 2,58 |
Luglio | 99,37 | 0,63 |
agosto | 100 | 0 |
settembre | 79,11 | 20,89 | 15,79
ottobre | 79,33 | 20,67 | 5,50
novembre | 94,80 | 5,20 | 4,32
dicembre | 92,30 | 7,70 | 7,70

 

PRESENZE E ASSENZE - ANNO 2009

MESETASSO DI PRESENZA %TASSO DI ASSENZA %
 rapporto tra il numero dei giorni lavorativi complessivamente prestati al numero dei giorni lavorativi nel mese di riferimentorapporto tra il numero dei giorni di assenza complessivi al numero dei giorni lavorativi del mese di riferimento
giugno82,7217,28
luglio76,3523,65
agosto74,6325,37
settembre88,3811,62
ottobre95,854,15
novembre88,6311,37
dicembre82,7817,22
Pagina aggiornata il 6 giu 2023, 11:31:29